| 保障 | 全面計劃 | 取消計劃 |
|---|---|---|
| 1.醫療費用 | – | |
| 1a.海外醫療費用 | 1,000,000 | – |
| 1b.覆診醫療費用 | 50,000 | – |
| 2.海外住院每日現金保障 | 5,000 (每日200) | – |
| 3.緊急醫療救援 | – | |
| 3a.緊急醫療運送 | 無上限 | – |
| 3b.遺體運返 | 無上限 | – |
| 3c.親屬探訪 | 一張來回經濟艙機票 | – |
| 3d.返程親屬探訪 | 一張來回經濟艙機票 | – |
| 3e.隨行未獲照料子女送返 | 一張來回經濟艙機票 | – |
| 4.個人意外 | 250,000 | – |
| 5.個人行李保障 | 10,000 | – |
| 5a.每件、每對、每套或每組物品 | 2,500 | – |
| 5b.手提電腦 | 10,000 | – |
| 5c. 所有相機、 手提攝錄機及附件及相關儀器的累計限額 |
5,000 | – |
| 6.流動設備 | 不適用 | – |
| 7.個人金錢損失 | 3,000 | – |
| 8.旅遊證件遺失 | 10,000 | – |
| 9.個人責任 | 500,000 | – |
| 10.行程延誤 | 1,500(每6小時300) | – |
| 11.行李延誤津貼 | 1,500(每8小時300) | – |
| 12.行程取消 | – | |
| 12a.行程取消 | 實際損失 | 實際損失 |
| 12b.行程取消保障延展 | 不適用 | – |
| 13.行程中斷 | – | |
| 13a.行程中斷 | 20,000 | – |
| 13b.行程中斷保障延展 | 不適用 | – |
| 14.租用車輛自負額 | 不適用 | – |
| 15.變更行程 | 不適用 | – |